Pomôžme Dáške aj naďalej počuť svet
Dátum transakcie | Hodnota daru |
---|---|
2025-02-03 | 51,10 € |
2025-01-30 | 20,65 € |
2025-01-30 | 5,43 € |
2025-01-29 | 10,50 € |
2025-01-29 | 10,50 € |
2025-01-28 | 10,50 € |
2025-01-28 | 10,50 € |
2025-01-27 | 10,50 € |
2025-01-27 | 5,43 € |
2025-01-27 | 5,43 € |
2025-01-27 | 20,65 € |
2025-01-27 | 10,00 € |
2025-01-27 | 20,65 € |
2025-01-27 | 10,50 € |
2025-01-26 | 10,50 € |
2025-01-26 | 25,73 € |
2025-01-26 | 20,65 € |
2025-01-26 | 15,58 € |
2025-01-26 | 10,50 € |
2025-01-26 | 51,10 € |
2025-01-26 | 20,65 € |
2025-01-26 | 10,50 € |
2025-01-26 | 5,43 € |
2025-01-25 | 45,01 € |
2025-01-24 | 20,65 € |
2025-01-24 | 20,65 € |
2025-01-24 | 10,50 € |
2025-01-24 | 5,43 € |
2025-01-24 | 20,00 € |
2025-01-24 | 51,10 € |
2025-01-24 | 20,65 € |
2025-01-23 | 101,85 € |
2025-01-23 | 20,65 € |
2025-01-23 | 5,00 € |
2025-01-23 | 10,50 € |
2025-01-23 | 50,00 € |
2025-01-23 | 51,10 € |
2025-01-23 | 20,00 € |
2025-01-23 | 20,65 € |
2025-01-23 | 10,00 € |
2025-01-23 | 10,50 € |
2025-01-23 | 20,65 € |
2025-01-23 | 5,43 € |
2025-01-23 | 5,00 € |
2025-01-22 | 101,85 € |
2025-01-22 | 51,10 € |
2025-01-22 | 20,65 € |
2025-01-22 | 10,50 € |
Celkový počet darov : 48
Podrobnejšie informácie o tejto výzve vám poskytne zodpovedná osoba. Neváhajte nás kontaktovať.
Silvia Michalčíková
Na svet som prišla na prvý pohľad ako zdravé dieťa. Časom sa však začali prejavovať problémy, ktoré boli prvým signálom, že moja cesta životom nebude jednoduchá. Keď som mala asi päť rokov, detská lekárka ma poslala na neurológiu pre oneskorený vývin a problémy s chôdzou. Bola som pomalšia, mala som problém zdolať aj malý kopček. Ďalší zlom priniesla základná škola.
Pre oslabené nohy a chrbticu som musela často navštevovať kúpele. Okrem toho, že som bola pomalšia, ťažko sa mi učilo, bola som často chorá a začala som mať problémy so sluchom. Hučalo mi v ušiach, nepočula som, vkuse som mala zápaly stredného ucha. Skončilo sa to tak, že som ohluchla na pravé ucho.
Následne som nastúpila na strednú školu, kde som sa celkom dobre učila. No v treťom ročníku som sa začala liečiť na depresiu, pričom som skončila až v nemocnici. Ľavé ucho som mala dovtedy úplne zdravé. No práve v nemocnici mi v ňom začalo hučať a ohluchla som aj naň.
Ako dospelá som začala nosiť načúvací prístroj a hľadala som pomoc ďalej. Na internete som našla nemocnicu, kde robia kochleárnu implantáciu. Všetko som si o nej prečítala a objednala som sa na potrebné vyšetrenia. Tie ukázali, že som vhodná kandidátka na tento zákrok. Asi mesiac trvalo, kým mi ho poisťovňa schválila.
So strojčekmi počujem aj s implantátom, no problémom sú batérie. Ich cena je veľmi vysoká, avšak poisťovňa ich neprepláca. Okrem toho potrebujem pravidelne navštevovať kúpele, ktoré pomáhajú mojej chrbtici aj nohám. Aktuálne si ich nemôžem dovoliť.
Preto vám ďakujem za každý jeden váš príspevok. Pre mňa znamenajú lepší a krajší život, plný rozmanitých zvukov a láskavých slov.
Z celého srdca vám za vašu podporu ďakujem.
Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Floreát Ideapark, Krajinská cesta 32
921 01 Piešťany
Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Na medzi 2/a, 831 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 42 173 809 / DIČ: 202 306 9620
IČ DPH: SK2023069620
Tatra Banka, a.s.
Hodžovo nám. 3, 810 00 Bratislava
BIC / SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK98 1100 0000 0029 2982 6898
© 2009 - 2024 APPA / Všetky práva vyhradené / design & development by eduardjanosik.com
Prečítajte si vždy aktuálne informácie o aktivitách a projektoch APPA priamo vo vašej e-mailovej schránke.